Загрузить Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденную постановлением Правительством РХ от 30.12.2020 № 792
2.2.2 Перечень услуг_МО_01.04.2019. Загрузить
№ п/п | Перечень бесплатных медицинских услуг | |
---|---|---|
|
Стационарная медицинская помощь на круглосуточных койках по профилям: | |
1 | Для беременных и рожениц | |
2 | Патологии новорожденных | |
3 | Патологии беременности | |
4 | Гинекологический | |
|
Медицинская помощь в условиях дневного стационара по профилям: | |
1 | Патологии беременности | |
2 | Гинекологический | |
3 | Для производства абортов | |
4 | Гинекологические для вспомогательных репродуктивных функций |
|
5 | Патологии новорожденных и недоношенных детей |
|
|
Амбулаторная помощь – прием специалистов: | |
1 | Педиатр | |
2 | Терапевт | |
3 | Кардиолог взр | |
4 | Эндокринолог взр. | |
5 | Травматолог - ортопед дет. | |
6 | Уролог взр. |
|
7 | Хирург дет |
|
8 | Акушер - гинеколог взр. |
|
9 | Акушер - гинеколог дет. |
|
10 | Оториноларинголог дет. |
|
11 | Офтальмолог взр. | |
12 | Офтальмолог дет. | |
13 | Невролог взр. | |
14 | Невролог дет. | |
15 | Психотерапевт | |
16 | Стоматолог взр. |
|
По всем вопросам, касающимся стоимости и порядка предоставления лечебно-диагностических услуг, обращайтесь по номеру: | 27-18-00 - Любчич Ольга Александровна - Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи |
Общий прейскурант РКПЦ 2020. Загрузить
ЭКО прейскурант. Загрузить
Пренатальная диагностика 2020. Загрузить
№ п/п | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 850 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 650 |
В01.001.001 | Прием (осмотр,консультация) врачом-акушером-гинекологом с возмещением услуг по проведению цитологического лабораторного исследования первичный | 900 |
В01.001.002 | Прием (осмотр,консультация) врачом-акушером-гинекологом с возмещением услуг по проведению цитологического лабораторного исследования повторный | 700 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (специализированного приема - кабинеты по невынашивания беременности, гинекологической эндокринологии, по бесплодию) первичный | 1300 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (специализированного приема - кабинеты по невынашивания беременности, гинекологической эндокринологии, по бесплодию) повторный | 900 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 800 |
В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 600 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 750 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 500 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 950 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 700 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 950 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 700 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 950 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 700 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 750 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 600 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 950 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 750 |
В01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 2000 |
В01.006.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетик повторный | 1350 |
B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 750 |
B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 580 |
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный | 500 |
B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный | 380 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 680 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 550 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 500 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 380 |
В 01.001.008 | Ведение физиологических родов врачом-акушером-гинекологом | 15960 |
А 16.20.005 | Кесарево сечение (без анестезии и обследования) | 5265 |
Гинекологические операции (без анестезии и обследования) | ||
1 уровень | 3078 | |
2 уровень | 6074 | |
3 уровень | 7617 | |
4 уровень | 9790 | |
Лапароскопические операции ( без анестезии и обследования ) | ||
1 уровень | 18681 | |
2 уровень | 19396 | |
3 - 4 уровень | 23024 | |
А 03.20.003 | Гистероскопия (без анестезии) | 6690 |
Стоимость 1 койко-дня, дня лечения | ||
В 01.001.006 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара: | |
Отделение гинекологическое (койко-день) | 2295 | |
Отделение акушерское физиологическое, отделение акушерское обсервационное (койко-день) | 2830 | |
В 01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара акушерском патологии беременности (койко-день) | 1930 |
В 01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара (день лечения) | 930 |
Манипуляции и малые операции | ||
Эксцизия шейки матки | 718 | |
А16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки | 589 |
А16.20.036.002 | Лазерная вапоризация шейки матки | 892 |
А 16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 957 |
А 11.20.011 | Биопсия шейки матки | 449 |
А 11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 303 |
А 11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 412 |
А16.20.037 | Искусственное прерывание беременности ( аборт): | |
Миниаборт до 5 недель (без анестезии и обследования) | 1159 | |
Медаборт до 12 недель (без анестезии и обследования) | 2683 | |
Медикаментозный аборт | 6393 | |
А 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 140 |
А 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 90 |
А 03.20.001 | Кольпоскопия | 525 |
А 05.30.001 | Кардиотокография плода | 450 |
А06.20.001 | Гистеросальпингография | 1705 |
А03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 2355 |
Отделение анестезиологии-реанимации | ||
В 01.003.004.10 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | |
1 степень сложности | 5865 | |
2 степень сложности | 8576 | |
3 степень сложности | 11154 | |
B 01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | |
1 степень сложности | 4569 | |
2 степень сложности | 8350 | |
3 степень сложности | 10988 | |
B 01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 4364 |
B 01.003.004.008 | Спинально-эпидуральная анестезия | 6258 |
B 01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 2086 |
B 01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (на гистероскопию) | 2086 |
А18.05.001 | Плазмаферез, 1 сеанс | 4300 |
А 18.05.019 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови), 1 сеанс | 576 |
Физиотерапевтические процедуры, 1 сеанс | ||
А 17.20.006 | Электротермотерапия при заболеваниях женских половых органов | 200 |
А17.20.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 200 |
А17.23.006 | Воздействие токами ультравысокой частоты трансцеребрально | 216 |
А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 217 |
А22.20.002 | Ультрафонофорез при заболеваниях женских половых органов | 208 |
А17.20.008 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) вагинально или ректально при заболеваниях женских половых органов | 112 |
А 17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 115 |
А 17.30.027 | Лазерофорез | 123 |
А 17.30.025 | Общая магнитотерапия | 211 |
А 17.20.004 | Внутривлагалищное импульсное электровоздействие при заболеваниях женских половых органов. | 208 |
Ультаразвуковые и функциональные исследования |
|
|
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков транасбдоминальное | 900 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 900 |
А04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 450 |
А04.12.001.004 | Ультразвуковая допплерография артерий методом мониторирования | 1220 |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода I триместре | 1170 |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода во II-III триместрах | 1600 |
B03.032.002 | Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) | 1300 |
А04.20.002 | Ультразвукового исследования молочных желез | 770 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500 |
А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 690 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 510 |
А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 510 |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 590 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 510 |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 510 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 510 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 510 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 510 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 510 |
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 510 |
A04.09.002 | Ультразвуковое исследование легких | 510 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1200 |
А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1225 |
А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1225 |
A05.20.001 | Маммография (2 молочные железы, 4 проекции) | 900 |
A04.10.002 | Эхокардиография ( дети до 1 года ) | 1800 |
A04.23.001 | Нейросонография ( дети до 1 года ) | 650 |
A04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга ( дети до 1 года ) | 950 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 390 |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1400 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1700 |
Распечатка УЗИ снимка | 115 | |
|
Лабораторные исследования | |
|
Клинические исследования | |
А 12.05.005 | Определение основных групп крови ( А, В, О) | 160 |
А 12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 125 |
А 12.06.027 | Исследование антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови | 550 |
В 03.014.001 | Комплекс исследований при подозрении на инфицирование вирусом иммунодефицита человека | 640 |
А 12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 640 |
А 09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 80 |
А 12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 80 |
А 12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 80 |
А 12.05.118 | Исследование уровня эритроцитов вкрови | 80 |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 550 |
В 03.016.006 | Общий ( клинический) анализ мочи | 225 |
В 03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 315 |
В 03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 260 |
А 26.21.001 А 26.20.017 А 26.20.006 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae), паразитологическое исследование влагалищного отделяемого на атрофозоиты трихомонад (Trichomonas vaginalis), микроскопические исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 250 |
Биохимические исследования | ||
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 360 |
А12.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 360 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 355 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 360 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 360 |
А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 365 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 360 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови (прямого) | 360 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 360 |
А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 360 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 340 |
Определение железосвязывающей способности | 360 | |
А09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 360 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 360 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 385 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 365 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) | 360 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 360 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 360 |
А09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 620 |
А09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 580 |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 355 |
А09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 1250 |
А09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 285 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 835 |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 320 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 315 |
Гемостаз крови | ||
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови (фибриноген) | 465 |
А12.05.039 | Определение времени свертывания плазмы крови, активированного каолином и (или) кефалином (АЧТВ) | 425 |
А09.30.010 | Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 395 |
А09.30.010 | Определение международного нормализованного отношения (ПТИ) | 395 |
А12.06.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (ПТВ) | 395 |
А09.20.003 | Определение Д-димера (Д-димер) | 1065 |
А09.05.051 | Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови (РФМК) | 520 |
А12.05.043 | Тест с ядом змеи Рассела или Тайпана (Волчаночный антикоагулянт(подтверждающий) | 675 |
А12.05.043 | Тест с ядом змеи Рассела или Тайпана (Волчаночный антикоагулянт(скрининг) | 465 |
А09.05.047 | Исследование уровня антитромбина III в крови (Антитромбин 3а) | 535 |
А09.05.125 | Исследование уровня протеина С в крови (Протеин С) | 1085 |
А09.05.126 | Исследование протеина S в крови (Протеин S) | 1080 |
А12.05.017 | Исследование агрегации тромбоцитов (Агрескрининговый тест) | 290 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 465 |
А12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 920 |
TORCH-инфекции | ||
А26.06.081 | Определение антител к токсоплазме IgG (Toxoplasma gondii) в крови | 435 |
А26.06.081 | Определение антител к токсоплазме IgM (Toxoplasma gondii) в крови | 505 |
А26.06.018 | Определение антител классов А, М, G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 415 |
А26.06.018 | Определение антител классов А, М, G (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 425 |
А26.06.092 | Определение антигенов вируса простого герпеса (Herpes simplex virus 12) в крови | 380 |
А26.06.022 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 395 |
А26.06.023 | Определение антител классов М (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 420 |
А26.06.071 | Определение антител классов G (IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови | 430 |
А26.06.071 | Определение антител классов М (IgM) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови | 450 |
Андрологические исследования | ||
А09.21.001 | Микроскопическое исследование спермы | 920 |
А09.21.001 | Микроскопическое исследование спермы экспресс методом | 1380 |
А09.21.001.001 | Микроскопическое исследование спермы на спермоанализаторе | 1180 |
А09.21.001.001 | Микроскопическое исследование спермы на спермоанализаторе экспресс методом | 1770 |
А09.21.002 | MAR –тест Jg A (Тест "смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоидов") | 745 |
А09.21.002 | MAR –тест Jg G, прямой метод | 745 |
Цитогенетические исследования | ||
А12.05.013 | Цитогенетическое исследование (кариотип) | 4360 |
А12.05.013.001 | Цитогенетическое исследование (СИ метод) | 1110 |
Компьютерная распечатка набора хромосом | 390 | |
А12.05.013.002 | Исследование сайта ломкости Х-хромосомы (Fra) | 3155 |
А11.30.002 | Биопсия хориона, плаценты | |
Лабораторный этап | 4300 | |
Инвазивное исследование плода | 1315 | |
Послеоперационное УЗ-обследование | 790 | |
Исследование абортивного материала | 2500 | |
А11.30.003 | Амниоцентез | 1255 |
Иммуноферментный анализ гормонов | ||
А09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (АФП) | 535 |
А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) | 535 |
А09.05.157 | Исследование уровня свободного эстриола в крови (Е3) | 590 |
В03.006.002 | Комплекс исследований для диагностики болезни Дауна ( Бетта-ХГЧ) | 590 |
В03.006.002 | Комплекс исследований для диагностики болезни Дауна. Протеин - А ассоциированный с беременностью (РАРР-А) | 590 |
А09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови (Е2) | 580 |
А09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДЭА-S) | 580 |
А09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови (17-ОНП) | 590 |
А09.05.066 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови (СТГ) | 590 |
А09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 625 |
А09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови (КЗ) | 505 |
А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови (ПЛ) | 505 |
А09.05.151 | Определение уровня прогестерона в крови (ПГ) | 505 |
А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови (ТТС) | 505 |
А09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 505 |
А09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | 505 |
А09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТГ) | 505 |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 505 |
А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 505 |
А12.06.045 | Исследование антител к тиреопероксидазе в крови (ат к ТПО) | 505 |
А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови (ТТСсв.) | 660 |
А12.06.028 | Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в плазме крови | 615 |
А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (ПСА общ.) | 595 |
А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови | 695 |
А09.05.160 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови (СГСГ) | 580 |
А09.05.226 | Определение уровня антимюллерова гормона в плазме крови (АМГ) | 1385 |
Микробиологические исследования | ||
A26.01.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 585 |
A26.01.001.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого из пупочной ранки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 585 |
A26.08.015 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы A (Streptococcus gr. A) | 370 |
A26.05.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 490 |
A26.19.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 160 |
A26.19.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 160 |
A26.19.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 175 |
A26.19.009 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на грибы рода кандида (Candida spp.) | 240 |
A26.19.018 | Определение антигенов сальмонелл в фекалиях | 260 |
A26.05.016.001 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | 1000 |
A26.19.079 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода шигелла (Shigella spp.) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 760 |
A26.19.080 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 855 |
A26.20.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 610 |
A26.08.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 360 |
A26.08.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 360 |
A26.20.016 | Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы | 365 |
A26.21.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 610 |
A26.21.026 | Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 610 |
A26.26.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 470 |
A26.26.022 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на грибы | 470 |
A26.28.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 445 |
A26.28.007 | Микробиологическое (культуральное) исследование осадка мочи на дрожжевые грибы | 470 |
A26.30.001 | Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 550 |
A26.30.004.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам с использованием автоматических анализаторов | 1485 |
A26.30.004.001 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-дифузионным методом | 315 |
A26.30.010 | Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на золотистый стафилококк | 550 |
A26.30.011 | Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 560 |
Исследования клинического материала методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | ||
A26.05.011.001 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 645 |
A26.20.022.001 | Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 495 |
A26.05.013.001 | Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови | 505 |
A26.08.067.001 | Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | 495 |
A26.05.017.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 500 |
A26.07.007.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в слюне, качественное исследование | 500 |
A26.08.014 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) | 495 |
A26.08.019.001 | Определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 760 |
A26.08.019.002 | Определение РНК вируса гриппа B (Influenza virus B) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 760 |
A26.08.058.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
A26.08.059.001 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование | 645 |
A26.08.066.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | 495 |
A26.21.044.001 | Определение ДНК грибов рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида в секрете предстательной железы методом ПЦР | 495 |
A26.19.032.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом слизистой оболочки прямой кишки методом ПЦР | 500 |
A26.20.009.005 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 765 |
A26.20.010.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из цервикального канала | 500 |
A26.20.011.002 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
A26.20.012.005 | Определение ДНК 16 и 18 типов вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | 765 |
A26.20.013.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из влагалища методом ПЦР | 500 |
A26.20.014.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | 500 |
A26.20.027.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 495 |
A26.20.020.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 495 |
A.26.20.026.001 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 495 |
A26.20.028.001 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 495 |
A26.20.029.001 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 835 |
A26.20.030.001 | Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР | 495 |
A26.20.032.001 | Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий во влагалищном отделяемом методом ПЦР, количественное исследование. ( Фемофлор скрин, исследование микробиоценоза урогенитального тракта у женщин.) | 1175 |
A26.21.035.001 | Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование. (Андрофлор скрин, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин.) | 1175 |
A26.21.010.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование. | 500 |
A26.20.034.001 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых женских половых органов методом ПЦР | 940 |
A26.21.007.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 495 |
A26.21.009.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 500 |
A26.21.020 | Молекулярно-биологическое исследование спермы на хламидии (Chlamidia trachomatis) | 495 |
A26.21.021 | Молекулярно-биологическое исследование спермы на микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium) | 495 |
A26.21.022 | Молекулярно-биологическое исследование спермы на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) | 495 |
A26.21.024 | Молекулярно-биологическое исследование спермы на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 495 |
A26.21.025 | Молекулярно-биологическое исследование спермы на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 495 |
A26.21.030.001 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 495 |
A26.21.031.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 495 |
A26.21.032.001 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 495 |
A26.21.033.001 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 835 |
